Schamanedirk
ID: 188Shayaluna
ID: 263Maximus
ID: 144Zara
ID: 174Medium Sabine
ID: 303Soleil*
ID: 207Christiana van Lofn
ID: 125Sahra
ID: 368Botin des Lichts
ID: 420Simara
ID: 165Kerstin
ID: 212Genevra
ID: 221Tanja Trawöger
ID: 267Medium Angelina
ID: 328* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |