Allira
ID: 189Doris
ID: 336Yamuna
ID: 283Erden Engel
ID: 227Jananda
ID: 206Medium Rosalie
ID: 238Brujo
ID: 005Orina
ID: 308Medium Solitär®
ID: 294Engel Helena
ID: 161Andrea Niklas
ID: 218Engel Lilly
ID: 280Salva
ID: 277* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |