Lenormandkarten
Lenormandkarten wurden im frühen 19. Jh. nach der Franzosin Marie Anne Lenormand benannt. Dabei gibt es das große Lenormanddeck (Grand Jeu De Mlle Lenormand) mit 54 Karten und das kleine Lenormanddeck (Petit Lenormand) mit 36 Karten.
Neben Bildsymbolen biedermeierlicher Gestaltung (z.B. Reiter, Haus, ...) zeigt das Deck auch Abbildung üblicher Karten sowie kurze Verse, die die Bedeutung der Karte zusammenfassen.
Lenormandkarten sind mit dem Tarot die beliebtesten Wahrsagekarten.
Seelentröster
ID: 275Ulrike
ID: 197Tini
ID: 025Sienna Maria
ID: 013Julian
ID: 151Samina
ID: 006Inaya
ID: 011Sina
ID: 135seriousAngel
ID: 260Medium Thomas
ID: 018Bellaa
ID: 248* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||























