Lenormandkarten
Lenormandkarten wurden im frühen 19. Jh. nach der Franzosin Marie Anne Lenormand benannt. Dabei gibt es das große Lenormanddeck (Grand Jeu De Mlle Lenormand) mit 54 Karten und das kleine Lenormanddeck (Petit Lenormand) mit 36 Karten.
Neben Bildsymbolen biedermeierlicher Gestaltung (z.B. Reiter, Haus, ...) zeigt das Deck auch Abbildung üblicher Karten sowie kurze Verse, die die Bedeutung der Karte zusammenfassen.
Lenormandkarten sind mit dem Tarot die beliebtesten Wahrsagekarten.
Santal
ID: 198Lichtengel-Tanja
ID: 192Shayaluna
ID: 263Petra-Sonne
ID: 162Achaiah
ID: 127Astrid
ID: 114Vivien
ID: 106Seluna
ID: 124Maximus
ID: 144Danjola
ID: 021Zara
ID: 174Sahra
ID: 368* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||
























