Sameah
ID: 320Christiana van Lofn
ID: 125Klara-Ina
ID: 100Jenny
ID: 119Engel Yve
ID: 166Siena
ID: 219Xentia
ID: 199Daliah
ID: 016Alina del Sol
ID: 307Engelmedium Emilie
ID: 134Michelle
ID: 240Intuitives Engelmedium
ID: 324Sandra Selina
ID: 229* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||
























