Lenormandkarten
Lenormandkarten wurden im frühen 19. Jh. nach der Franzosin Marie Anne Lenormand benannt. Dabei gibt es das große Lenormanddeck (Grand Jeu De Mlle Lenormand) mit 54 Karten und das kleine Lenormanddeck (Petit Lenormand) mit 36 Karten.
Neben Bildsymbolen biedermeierlicher Gestaltung (z.B. Reiter, Haus, ...) zeigt das Deck auch Abbildung üblicher Karten sowie kurze Verse, die die Bedeutung der Karte zusammenfassen.
Lenormandkarten sind mit dem Tarot die beliebtesten Wahrsagekarten.
Medium Daniel
ID: 243Siena
ID: 219Zara
ID: 174Renee
ID: 261Santal
ID: 198Lichtengel-Tanja
ID: 192Monique
ID: 406Melania G.
ID: 235Daniela Bianca
ID: 337Shayaluna
ID: 263Angelina
ID: 313Alina del Sol
ID: 307Michelle
ID: 240Lucius
ID: 163* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Zypern | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Rumänien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||
























